Vidéos

  • Finale
  • 1/2
  • 1/4
  • 1/8
  • Hop Suisse!
  • Gr. A (Suisse)
  • Gr. B
  • Gr. C
  • Gr. D
  • Gr. E
  • Gr. F
  • Dernières vidéos
Groupe A Matches Diff. Buts Points
1. Allemagne 3 8 : 2 7
2. Suisse 3 5 : 3 5
3. Hongrie 3 2 : 5 3
4. Ecosse 3 2 : 7 1
Groupe B Matches Diff. Buts Points
1. Espagne 3 5 : 0 9
2. Italie 3 3 : 3 4
3. Croatie 3 3 : 6 2
4. Albanie 3 3 : 5 1
Groupe C Matches Diff. Buts Points
1. Angleterre 3 2 : 1 5
2. Danemark 3 2 : 2 3
3. Slovénie 3 2 : 2 3
4. Serbie 3 1 : 2 2
Groupe D Matches Diff. Buts Points
1. Autriche 3 6 : 4 6
2. France 3 2 : 1 5
3. Pays-Bas 3 4 : 4 4
4. Pologne 3 3 : 6 1
Groupe E Matches Diff. Buts Points
1. Roumanie 3 4 : 3 4
2. Belgique 3 2 : 1 4
3. Slovaquie 3 3 : 3 4
4. Ukraine 3 2 : 4 4
Groupe F Matches Diff. Buts Points
1. Portugal 3 5 : 3 6
2. Turquie 3 5 : 5 6
3. Géorgie 3 4 : 4 4
4. Tchéquie 3 3 : 5 1