Football

  • Super League
  • Challenge League
  • Coupe de Suisse
  • Compétitions européennes
Classement Matches Diff. Buts Points
1. Young Boys 28 56 : 27 54
2. Servette 28 50 : 32 54
3. Lugano 28 51 : 41 46
4. Zurich 28 41 : 31 43
5. Saint-Gall 28 41 : 37 41
6. Winterthour 28 50 : 52 41
7. Lucerne 28 36 : 40 38
8. Yverdon 28 36 : 56 33
9. Lausanne 28 38 : 43 32
10. Bâle 28 34 : 45 32
11. Grasshopper 28 33 : 36 30
12. Stade Lausanne Ouchy 28 30 : 56 20
Classement Matches Diff. Buts Points
1. Sion 26 50 : 18 56
2. Thoune 26 50 : 30 54
3. Aarau 26 38 : 35 37
4. S.Nyonnais 26 38 : 40 34
5. Wil 26 33 : 35 33
6. NE Xamax FCS 26 37 : 31 32
7. Vaduz 26 44 : 42 28
8. FC Schaffhouse 26 27 : 40 28
9. Bellinzone 26 20 : 35 28
10. Baden 26 23 : 54 21

Classement

Qualifications Matches Diff. Buts Points
1. Servette 15 36 : 13 35
2. Bâle 15 51 : 15 33
3. Zurich 15 34 : 16 31
4. Young Boys 15 47 : 17 30
5. St-Gall 15 27 : 25 23
6. GC 15 25 : 20 22
7. Lucerne 15 19 : 32 17
8. Rapperswil 15 14 : 47 7
9. Thoune 15 12 : 46 7
10. Aarau 15 6 : 40 5