Vidéos Coupe du Monde de la FIFA 2022

  • Finale
  • 1/2
  • 1/4
  • 1/8
  • Gr. G (Suisse)
  • Gr. A
  • Gr. B
  • Gr. C
  • Gr. D
  • Gr. E
  • Gr. F
  • Gr. H
  • Au cœur du Mondial

Finale 3e place

3e journée - Groupe de la Suisse

2e journée - Groupe de la Suisse

1ère journée - Groupe de la Suisse

Classements des 8 groupes

Groupe G Matches Diff. Buts Points
1. Brésil 3 3 : 1 6
2. Suisse 3 4 : 3 6
3. Cameroun 3 4 : 4 4
4. Serbie 3 5 : 8 1
Groupe A Matches Diff. Buts Points
1. Pays-Bas 3 5 : 1 7
2. Sénégal 3 5 : 4 6
3. Equateur 3 4 : 3 4
4. Qatar 3 1 : 7 0
Groupe B Matches Diff. Buts Points
1. Angleterre 3 9 : 2 7
2. USA 3 2 : 1 5
3. Iran 3 4 : 7 3
4. Pays de Galles 3 1 : 6 1
Groupe C Matches Diff. Buts Points
1. Argentine 3 5 : 2 6
2. Pologne 3 2 : 2 4
3. Mexique 3 2 : 3 4
4. Arabie saoudite 3 3 : 5 3
Groupe D Matches Diff. Buts Points
1. France 3 6 : 3 6
2. Australie 3 3 : 4 6
3. Tunisie 3 1 : 1 4
4. Danemark 3 1 : 3 1
Groupe E Matches Diff. Buts Points
1. Japon 3 4 : 3 6
2. Espagne 3 9 : 3 4
3. Allemagne 3 6 : 5 4
4. Costa Rica 3 3 : 11 3
Groupe F Matches Diff. Buts Points
1. Maroc 3 4 : 1 7
2. Croatie 3 4 : 1 5
3. Belgique 3 1 : 2 4
4. Canada 3 2 : 7 0
Groupe H Matches Diff. Buts Points
1. Portugal 3 6 : 4 6
2. Corée du Sud 3 4 : 4 4
3. Uruguay 3 2 : 2 4
4. Ghana 3 5 : 7 3