Football

  • Super League
  • Challenge League
  • Coupe de Suisse
  • Compétitions européennes
Classement Matches Diff. Buts Points
1. Young Boys 28 56 : 27 54
2. Servette 28 50 : 32 54
3. Lugano 28 51 : 41 46
4. Zurich 28 41 : 31 43
5. Saint-Gall 28 41 : 37 41
6. Winterthour 28 50 : 52 41
7. Lucerne 28 36 : 40 38
8. Yverdon 28 36 : 56 33
9. Lausanne 28 38 : 43 32
10. Bâle 28 34 : 45 32
11. Grasshopper 28 33 : 36 30
12. Stade Lausanne Ouchy 28 30 : 56 20
Classement Matches Diff. Buts Points
1. Sion 26 50 : 18 56
2. Thoune 26 50 : 30 54
3. Aarau 26 38 : 35 37
4. S.Nyonnais 26 38 : 40 34
5. Wil 26 33 : 35 33
6. NE Xamax FCS 26 37 : 31 32
7. Vaduz 26 44 : 42 28
8. FC Schaffhouse 26 27 : 40 28
9. Bellinzone 26 20 : 35 28
10. Baden 26 23 : 54 21

Classement

Qualifications Matches Diff. Buts Points
1. Servette 16 38 : 14 38
2. Zurich 16 35 : 16 34
3. Bâle 16 52 : 17 33
4. Young Boys 16 49 : 23 30
5. St-Gall 16 30 : 25 26
6. GC 16 31 : 22 25
7. Lucerne 16 19 : 33 17
8. Aarau 16 9 : 40 8
9. Rapperswil 16 14 : 50 7
10. Thoune 16 12 : 49 7